
Agregat stacjonarny HIMOINSA z silnikiem FPT_IVECO, wersja bez ograniczeń emisji (NO EMI) — do obiektów przemysłowych o umiarkowanie wysokim zapotrzebowaniu na moc.
Dane wg karty katalogowej producenta. W razie wątpliwości — dopytaj w formularzu poniżej.
| Moc ESP (Emergency Standby) | 63 kVA / 50 kW |
| Moc PRP (Prime Power) | 60 kVA / 48 kW |
| Napięcie | 400/230 V · 50 Hz · cos φ 0,8 |
| Silnik | FPT_IVECO R38MSNS01.66A01 — 4-suwowy Diesel, 4 cylindry rzędowo, 3,76 l, wtrysk bezpośredni (common rail), turbodoładowanie, chłodzenie cieczą |
| Prądnica | HIMOINSA HA24E — 4-biegunowy, samowzbudny bezszczotkowy, regulator AVR elektroniczny, IP23, izolacja klasy H |
| Zbiornik paliwa | 195 l (zbiornik stalowy, wersja standardowa) — autonomia 15h przy 100% PRP, 20h przy 70% PRP |
| Zużycie paliwa | 7,1 kg/h przy 50% PRP · 9,83 kg/h przy 70% PRP · 13,2 kg/h przy 100% PRP · 15,1 kg/h przy ESP (wg karty katalogowej — jednostka kg/h, nie l/h) |
| Poziom hałasu | do potwierdzenia — karta katalogowa nie podaje poziomu hałasu dla tego modelu |
| Wymiary | 2600 × 910 × 1500 mm (dł. × szer. × wys., wersja standardowa) |
| Masa | do potwierdzenia — karta katalogowa odsyła do zapytania ("Zapytaj") |
| Panel sterowania | AS7 (z M7X), AS5 (centrala CEM8, opcjonalnie CEA8) — w tej konfiguracji bez opcji CC2 |
Podaj dane kontaktowe — odpowiadamy w dni robocze do 24h z ofertą uwzględniającą transport i montaż.