
Kompaktowy agregat stacjonarny HIMOINSA z silnikiem Yanmar — do zasilania domów i małych firm, panel AS5 z centralą CEM8.
Dane wg karty katalogowej producenta. W razie wątpliwości — dopytaj w formularzu poniżej.
| Moc ESP (Emergency Standby) | 9,9 kVA / 8 kW |
| Moc PRP (Prime Power) | 8,8 kVA / 7,1 kW |
| Napięcie | 400/230 V (dostępne również 230/115 V, 380/220 V, 415/240 V) · 50 Hz · cos φ 0,8 |
| Silnik | YANMAR 3TNV76HSPU — 4-suwowy Diesel, 3 cylindry rzędowo, 1,116 l, wtrysk pośredni, chłodzenie cieczą |
| Prądnica | MECC ALTE ECP28.2VS4C — 4-biegunowy, samowzbudny bezszczotkowy, regulator AVR elektroniczny, IP23, izolacja klasy H |
| Zbiornik paliwa | 100 l (zbiornik stalowy, wersja standardowa) — dostępne też 140/180/225/385 l — autonomia 33h przy 100% ESP, 54h przy 70% ESP (zbiornik standardowy) |
| Zużycie paliwa | 1,85 l/h przy 70% ESP · 3 l/h przy 100% ESP |
| Poziom hałasu | 60 ± 2,4 dB(A)@7m (standard) / 56 ± 2,4 dB(A)@7m (wersja z wyciszeniem) |
| Wymiary | 1725 × 750 × 1270 mm (dł. × szer. × wys., wersja standardowa) |
| Masa | 526 kg (z wypełnioną chłodnicą i miską olejową) |
| Panel sterowania | AS7 (z M7X), AS7+CC2 (M7X+CEC7), AS5 (centrala CEM8, opcjonalnie CEA8), AS5+CC2, CC2 |
Podaj dane kontaktowe — odpowiadamy w dni robocze do 24h z ofertą uwzględniającą transport i montaż.