
Agregat stacjonarny HIMOINSA HSY-40, ta sama jednostka co wariant AS5 CEM8, w konfiguracji z panelem sterowania AC5 i centralą CEA7.
Dane wg karty katalogowej producenta. W razie wątpliwości — dopytaj w formularzu poniżej.
| Moc ESP (Emergency Standby) | 37 kVA / 30 kW |
| Moc PRP (Prime Power) | 34 kVA / 27 kW |
| Napięcie | 400/230 V (dostępne również 230/115 V, 230 V (t), 380/220 V, 415/240 V) · 50 Hz · cos φ 0,8 |
| Silnik | YANMAR 4TNV98IGEHR — 4-suwowy Diesel, 4 cylindry rzędowo, 3,319 l, wtrysk bezpośredni, zasysanie naturalne, chłodzenie cieczą, emisja Stage 3A |
| Prądnica | HIMOINSA HA14H — 4-biegunowy, samowzbudny bezszczotkowy, regulator AVR elektroniczny, IP23, izolacja klasy H |
| Zbiornik paliwa | 170 l (zbiornik stalowy, wersja standardowa) — dostępne też 240/310/450/660 l — autonomia 22h przy 100% PRP, 32h przy 70% PRP (zbiornik standardowy) |
| Zużycie paliwa | 4,05 l/h przy 50% PRP · 5,37 l/h przy 70% PRP · 7,6 l/h przy 100% PRP · 8,53 l/h przy ESP |
| Poziom hałasu | 66 ± 2,4 dB(A)@7m (standard) / 64 ± 2,4 dB(A)@7m (wersja z wyciszeniem) |
| Wymiary | 2200 × 910 × 1350 mm (dł. × szer. × wys., wersja standardowa) |
| Masa | 892 kg (z wypełnioną chłodnicą i miską olejową) |
| Panel sterowania | AC5 + CEA7 (SD) — wariant z centralą CEA7, alternatywny do wersji AS5 CEM8 |
Podaj dane kontaktowe — odpowiadamy w dni robocze do 24h z ofertą uwzględniającą transport i montaż.