
Jednostka dużej mocy w obudowie kontenerowej — do obiektów przemysłowych i zasilania krytycznego.
Dane wg karty katalogowej producenta. W razie wątpliwości — dopytaj w formularzu poniżej.
| Moc ESP (Emergency Standby) | 500 kVA |
| Moc PRP (Prime Power) | 455 kVA |
| Silnik | wg konfiguracji zamówienia |
| Prądnica | wg konfiguracji zamówienia |
| Zbiornik paliwa | zbiornik zwiększony, konfigurowalny |
| Poziom hałasu | do potwierdzenia (dB(A) @7m) |
| Wymiary | wg konfiguracji kontenera |
| Masa | do potwierdzenia (kg) |
Podaj dane kontaktowe — odpowiadamy w dni robocze do 24h z ofertą uwzględniającą transport i montaż.